Les matches


Les joueurs
ABCDE |  FGHIJ |  KLMNO |  PQRST |  UVWXYZ  
Jacques DESSEMME
Liste des matches


PAYS DATE GENRE RESULTAT POINTS
1 BELGIQUE 12/11/1948 Amical FRANCE b BELGIQUE 38-30 (16-16) 4
2 PAYS-BAS 16/05/1949 Championnat d'Europe FRANCE b PAYS-BAS 58-25 (30-13) 8
3 LIBAN 17/05/1949 Championnat d'Europe FRANCE b LIBAN 43-26 (16-13) 2
4 TURQUIE 18/05/1949 Championnat d'Europe FRANCE b TURQUIE 47-33 (25-24) 0
5 GRECE 19/05/1949 Championnat d'Europe FRANCE b GRECE 41-36 (32-22) 0
6 EGYPTE 22/05/1949 Championnat d'Europe EGYPTE b FRANCE 57-36 (36-16) 1
7 BELGIQUE 03/12/1949 Amical BELGIQUE b FRANCE 53-44 (24-22) 5
8 ESPAGNE 03/02/1950 Amical ESPAGNE b FRANCE 46-31 (30-14) 0
9 SERBIE 16/02/1950 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 46-35 (22-14) 2
10 ARGENTINE 23/10/1950 Championnat du Monde ARGENTINE b FRANCE 56-40 (30-17) 14
11 EQUATEUR 24/10/1950 Championnat du Monde FRANCE b EQUATEUR 48-43 (30-26) 11
12 PEROU 26/10/1950 Championnat du Monde FRANCE b PEROU 49-46 (25-22) 5
13 CHILI 27/10/1950 Championnat du Monde CHILI b FRANCE 48-44 (27-19) 6
14 EGYPTE 29/10/1950 Championnat du Monde EGYPTE b FRANCE 31-28 (10-9) 0
15 ARGENTINE 31/10/1950 Championnat du Monde ARGENTINE b FRANCE 66-41 (38-19) 3
16 ETATS-UNIS 02/11/1950 Championnat du Monde ETATS-UNIS b FRANCE 48-33 (26-23) 2
17 BRESIL 03/11/1950 Championnat du Monde BRESIL b FRANCE 59-27 (31-14) 0
18 ESPAGNE 27/02/1951 Amical FRANCE b ESPAGNE 66-52 (40-29) 15
19 ITALIE 17/03/1951 Amical FRANCE b ITALIE 54-53 (27-31) 12
20 ITALIE 03/05/1951 Championnat d'Europe FRANCE b ITALIE 49-37 (20-16) 8
21 LUXEMBOURG 04/05/1951 Championnat d'Europe FRANCE b LUXEMBOURG 72-26 (32-14) 10
22 PAYS-BAS 06/05/1951 Championnat d'Europe PAYS-BAS b FRANCE 50-48 (24-19) 2
23 SUISSE 07/05/1951 Championnat d'Europe FRANCE b SUISSE 63-33 (29-14) 19
24 BELGIQUE 08/05/1951 Championnat d'Europe FRANCE b BELGIQUE 53-49 (26-34) 22
25 TURQUIE 09/05/1951 Championnat d'Europe TURQUIE b FRANCE 42-40 (22-17) 6
26 BULGARIE 10/05/1951 Championnat d'Europe FRANCE b BULGARIE 56-49 (26-24) 16
27 TCHECOSLOVAQUIE 11/05/1951 Championnat d'Europe TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 59-50 (34-22) 9
28 BULGARIE 12/05/1951 Championnat d'Europe FRANCE b BULGARIE 55-52 (26-26) 11
29 SERBIE 08/09/1951 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 56-46 (29-19) 9
30 ITALIE 15/09/1951 Amical FRANCE b ITALIE 44-30 (20-12) 19
31 IRAN 16/09/1951 Amical FRANCE b IRAN 60-40 (33-19) 13
32 AUTRICHE 20/09/1951 Amical FRANCE b AUTRICHE 67-30 (27-15) 21
33 TURQUIE 21/09/1951 Amical FRANCE b TURQUIE 57-56 (28-24) 10
34 SERBIE 22/09/1951 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 54-50 (26-24) 21
35 EGYPTE 23/09/1951 Amical FRANCE b EGYPTE 77-43 (32-17) 14
36 BELGIQUE 01/12/1951 Amical FRANCE b BELGIQUE 54-52 (26-24) 30
37 ITALIE 08/01/1952 Amical FRANCE b ITALIE 49-38 (19-22) 19
38 ESPAGNE 09/03/1952 Amical FRANCE b ESPAGNE 68-55 (33-29) 19
39 PAYS-BAS 20/03/1952 Amical FRANCE b PAYS-BAS 58-27 (33-16) 18
40 EGYPTE 25/07/1952 Jeux Olympiques FRANCE b EGYPTE 92-64 (53-34) 17
41 CUBA 26/07/1952 Jeux Olympiques FRANCE b CUBA 58-42 (30-17) 20
42 CHILI 27/07/1952 Jeux Olympiques FRANCE b CHILI 52-43 (25-17) 8
43 URUGUAY 28/07/1952 Jeux Olympiques FRANCE b URUGUAY 68-66 (38-30) 12
44 ARGENTINE 29/07/1952 Jeux Olympiques ARGENTINE b FRANCE 61-52 (31-27) 2
45 BULGARIE 30/07/1952 Jeux Olympiques BULGARIE b FRANCE 67-58 (39-23) 5
46 BRESIL 31/07/1952 Jeux Olympiques BRESIL b FRANCE 59-44 (31-26) 0
47 BULGARIE 01/08/1952 Jeux Olympiques BULGARIE b FRANCE 58-44 (22-22) 3
48 BELGIQUE 03/12/1952 Amical FRANCE b BELGIQUE 62-52 (28-33) 3
49 ITALIE 28/03/1953 Amical ITALIE b FRANCE 52-47 (24-21) 7
50 SUISSE 30/04/1953 Amical FRANCE b SUISSE 60-31 (28-13) 14
51 ALLEMAGNE 25/05/1953 Championnat d'Europe FRANCE b RFA 76-44 (30-20) 4
52 SUEDE 26/05/1953 Championnat d'Europe FRANCE b SUEDE 65-33 (36-12) 2
53 EGYPTE 27/05/1953 Championnat d'Europe EGYPTE b FRANCE 74-58 (36-21) 0
54 EGYPTE 28/05/1953 Championnat d'Europe FRANCE b EGYPTE 73-62 (26-33) 1
55 URSS 29/05/1953 Championnat d'Europe URSS b FRANCE 80-51 (30-15) 3
56 SERBIE 30/05/1953 Championnat d'Europe FRANCE b YOUGOSLAVIE 56-39 (25-18) 0
57 ISRAEL 02/06/1953 Championnat d'Europe FRANCE b ISRAEL 62-45 (19-15) 20
58 HONGRIE 03/06/1953 Championnat d'Europe FRANCE b HONGRIE 50-39 (26-22) 10
59 ITALIE 04/06/1953 Championnat d'Europe ITALIE b FRANCE 54-52 (28-30) 5
60 ITALIE 18/03/1954 Amical FRANCE b ITALIE 73-64 (31-35) 27
61 BULGARIE 29/04/1954 Amical BULGARIE b FRANCE 64-57 (34-22) 19
62 SERBIE 25/10/1954 Championnat du Monde FRANCE b YOUGOSLAVIE 67-60 (33-26) 11
63 URUGUAY 26/10/1954 Championnat du Monde URUGUAY b FRANCE 58-46 (34-15) NPJ
64 URUGUAY 27/10/1954 Championnat du Monde FRANCE b URUGUAY 57-49 (23-22) NPJ
65 ETATS-UNIS 28/10/1954 Championnat du Monde ETATS-UNIS b FRANCE 70-49 (32-21) 0
66 TAIWAN 30/10/1954 Championnat du Monde FRANCE b TAIWAN 58-48 (27-22) 0
67 ISRAEL 01/11/1954 Championnat du Monde ISRAEL b FRANCE 48-45 (21-17) 11
68 BRESIL 02/11/1954 Championnat du Monde BRESIL b FRANCE 49-36 (25-14) 4
69 PHILIPPINES 03/11/1954 Championnat du Monde PHILIPPINES b FRANCE 66-60 (25-23) 2
70 CANADA 04/11/1954 Championnat du Monde FRANCE b CANADA 66-62 (27-32) 11
71 BULGARIE 19/03/1955 Amical FRANCE b BULGARIE 61-54 (28-23) 0
72 ITALIE 26/03/1955 Amical ITALIE b FRANCE 64-56 (25-29) 2
73 HONGRIE 05/11/1955 Amical FRANCE b HONGRIE 66-55 (33-29) 0
74 URSS 18/02/1956 Amical FRANCE b URSS 61-55 (25-29) 0
75 BULGARIE 24/03/1956 Amical BULGARIE b FRANCE 48-45 (29-21) 2
76 SERBIE 13/05/1956 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 44-31 (19-11) 0